Закончился первый в истории УрФО Чемпионат по мото джимхане. Это был сложный сезон, в котором мы столкнулись и с административными барьерами, и с организационными недоработками, и с беспрецедентным количеством участников – 87 спортсменов приняли участие в этапах, проводимых в Челябинске и Екатеринбурге!
К сожалению, не все участники смогли попасть в зачёт Чемпионата – для этого необходимо было выступить как минимум по одному разу в каждом из городов-организаторов. Также, к нашему сожалению, не состоялись два этапа в лёгком классе и один в тяжёлом – не набралось необходимое по регламенту количество участников.
Но несмотря ни на что, Чемпионат успешно завершён, и вот его результаты. Специально для участников, не попавших в зачёт, но которым всё равно интересно их положение относительно других спортсменов, сделали две таблицы – одна, в которой только спортсмены попавшие в зачёт, другая – где все спортсмены, вне зависимости от того попали они в зачёт Чемпионата или нет.
ВСЕ УЧАСТНИКИ
ЛЁГКИЙ | че | екб | че | екб (не состоялся) |
екб (не состоялся) |
че | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Город | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Итого |
1 | Колтышев Александр | Екатеринбург | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 | 65 |
2 | Стеклянников Алексей | Челябинск | 20 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 45 |
3 | Голодкова Любовь | Челябинск | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 |
4 | Ибатов Олег | Екатеринбург | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
5 | Лядецкая Надежда | Челябинск | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 29 |
6 | Федоров Василий | Челябинск | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
7 | Злыднев Владислав | Челябинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
8 | Мальцева Ирина | Челябинск | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 23 |
9 | Куренев Сергей | Екатеринбург | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | Слащёв Павел | Челябинск | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
11 | Цаплин Алексей | Челябинск | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
ТЯЖЁЛЫЕ | че | екб | че | екб | екб (не состоялся) |
че | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Город | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Итого |
1 | Чернышев Егор | Екатеринбург | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 95 |
2 | Дуйков Георгий | Екатеринбург | 20 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 81 |
3 | Гузь Илья | Челябинск | 11 | 11 | 16 | 0 | 0 | 20 | 58 |
4 | Давыдкин Даниил | Екатеринбург | 16 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 |
5 | Фатыхов Дмитрий | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
6 | Шабаев Олег | Арамиль | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
7 | Табачков Алексей | Екатеринбург | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
8 | Рыбников Александр | Екатеринбург | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | Дахтин Михаил | Челябинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
ЧОППЕР | че | екб | че | екб | екб | че | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Город | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Итого |
1 | Андреев Артемий | Екатеринбург | 0 | 25 | 25 | 20 | 25 | 0 | 95 |
2 | Демяновский Антон | Первоуральск | 0 | 20 | 0 | 25 | 16 | 20 | 81 |
3 | Ваулин Алексей | Екатеринбург | 25 | 13 | 20 | 0 | 0 | 13 | 71 |
4 | Шилов Дмитрий | Екатеринбург | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
5 | Пушкарев Вячеслав | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 |
6 | Котельников Роман | Уфа | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
7 | Стукаленко Михаил | Челябинск | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 |
8 | Рахманов Марат | Челябинск | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | Журавлев Марк | Екатеринбург | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
10 | Власкин Андрей | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 |
11 | Дмитриев Александр | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 |
12 | Крупанов Евгений | Среднеуральск | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
ЭНДУРО | че | екб | че | екб | екб | че | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Город | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Итого |
1 | Демко Ефим | Троицк | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 100 |
2 | Аблов Максим | Челябинск | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 90 |
3 | Чиркунов Сергей | Екатеринбург | 13 | 16 | 0 | 20 | 0 | 16 | 65 |
4 | Яковлев Александр | Каменск-Уральский | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 10 | 42 |
5 | Быков Сергей | Челябинск | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 32 |
6 | Гузь Илья | Челябинск | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 9 | 32 |
7 | Сидорова Анастасия | Екатеринбург | 0 | 9 | 0 | 10 | 7 | 6 | 32 |
8 | Безносов Дмитрий | Екатеринбург | 0 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 29 |
9 | Мельников Дмитрий | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 |
10 | Ярлыков Егор | Челябинск | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 22 |
11 | Пыжьянов Антон | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
12 | Дегай Александр | Екатеринбург | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 17 |
13 | Мордовина Галина | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
14 | Алёшин Алексей | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
15 | Томин Игорь | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
16 | Санников Алексей | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 |
17 | Вадим Кирханов | Челябинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
18 | Мальцева Ирина | Челябинск | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | Булгарин Виталий | Тюмень | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
ДОРОЖНЫЙ | че | екб | че | екб | екб | че | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Город | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Итого |
1 | Лядецкий Павел | Челябинск | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 25 | 100 |
2 | Пушкарев Вячеслав | Екатеринбург | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 90 |
3 | Кузнецов Владислав | Троицк | 9 | 16 | 16 | 16 | 13 | 7 | 61 |
4 | Федоров Василий | Челябинск | 20 | 13 | 11 | 16 | 0 | 10 | 60 |
5 | Климцов Евгений | Екатеринбург | 0 | 10 | 0 | 7 | 16 | 9 | 42 |
6 | Спицын Артем | Челябинск | 16 | 0 | 13 | 0 | 0 | 8 | 37 |
7 | Дуйков Георгий | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 |
8 | Макушев Дмитрий | Челябинск | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 13 | 35 |
9 | Фатыхов Дмитрий | Екатеринбург | 11 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 32 |
10 | Палкин Александр | Пермь | 0 | 8 | 0 | 9 | 7 | 0 | 24 |
11 | Будко Василий | Озерск | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 24 |
12 | Захарченко Анна | Екатеринбург | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 22 |
13 | Пашнин Дмитрий | Челябинск | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 18 |
14 | Телепова Наталья | Екатеринбург | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
15 | Гридневский Илья | Челябинск | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 |
16 | Колкотина Кристина | Челябинск | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
17 | Лабутин Павел | Екатеринбург | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 11 |
18 | Рыков Евгений | Ревда | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
19 | Табачков Алексей | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
20 | Дмитриев Алексадр | Полевской | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |
21 | Прокопенко Павел | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
22 | Пяткин Кирилл | Первоуральск | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
23 | Горбунов Дмитрий | Новоуральск | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
24 | Репин Дмитрий | Пермь | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
25 | Измаилов Тимур | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Калужнин Лев | Екатеринбург | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 |
27 | Медельская Мария | Екатеринбург | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
28 | Томилов Александр | Каменск-Уральский | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
29 | Великов Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
30 | Артемьев Антон | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
31 | Юдинцев Анатолий | Челябинск | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
32 | Щекалев Максим | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
33 | Мельников Дмитрий | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
34 | Морозов Дмитрий | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
35 | Андронов Константин | Челябинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Гендель Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Анцупов Алексей | Челябинск | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Асатов Родион | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Мороз Павел | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
УЧАСТНИКИ, ПОПАВШИЕ В ЗАЧЁТ
ЛЁГКИЙ | че | екб | че | екб (не состоялся) |
екб (не состоялся) |
че | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Город | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Итого |
1 | Колтышев Александр | Екатеринбург | 0 | 25 | 20 | 0 | 0 | 20 | 65 |
2 | Голодкова Любовь | Челябинск | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 16 | 38 |
3 | Ибатов Олег | Екатеринбург | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
ТЯЖЁЛЫЕ | че | екб | че | екб | екб (не состоялся) |
че | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Город | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Итого |
1 | Чернышев Егор | Екатеринбург | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 95 |
2 | Дуйков Георгий | Екатеринбург | 20 | 25 | 20 | 16 | 0 | 0 | 81 |
3 | Гузь Илья | Челябинск | 11 | 11 | 16 | 0 | 0 | 20 | 58 |
4 | Давыдкин Даниил | Екатеринбург | 16 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 42 |
5 | Табачков Алексей | Екатеринбург | 13 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18 |
ЧОППЕР | че | екб | че | екб | екб | че | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Город | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Итого |
1 | Андреев Артемий | Екатеринбург | 0 | 25 | 25 | 20 | 25 | 0 | 95 |
2 | Демяновский Антон | Первоуральск | 0 | 20 | 0 | 25 | 16 | 20 | 81 |
3 | Ваулин Алексей | Екатеринбург | 25 | 13 | 20 | 0 | 0 | 13 | 71 |
4 | Шилов Дмитрий | Екатеринбург | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
ЭНДУРО | че | екб | че | екб | екб | че | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Город | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Итого |
1 | Демко Ефим | Троицк | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 100 |
2 | Аблов Максим | Челябинск | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 25 | 90 |
3 | Чиркунов Сергей | Екатеринбург | 13 | 16 | 0 | 20 | 0 | 16 | 65 |
4 | Яковлев Александр | Каменск-Уральский | 0 | 11 | 0 | 11 | 10 | 10 | 42 |
5 | Сидорова Анастасия | Екатеринбург | 0 | 9 | 0 | 10 | 7 | 6 | 32 |
6 | Мельников Дмитрий | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 29 |
7 | Мордовина Галина | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 16 |
ДОРОЖНЫЙ | че | екб | че | екб | екб | че | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Место | Участник | Город | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Баллы | Итого |
1 | Лядецкий Павел | Челябинск | 25 | 25 | 25 | 20 | 0 | 25 | 100 |
2 | Пушкарев Вячеслав | Екатеринбург | 0 | 20 | 20 | 25 | 25 | 20 | 90 |
3 | Кузнецов Владислав | Троицк | 9 | 16 | 16 | 16 | 13 | 7 | 61 |
4 | Федоров Василий | Челябинск | 20 | 13 | 11 | 16 | 0 | 10 | 60 |
5 | Климцов Евгений | Екатеринбург | 0 | 10 | 0 | 7 | 16 | 9 | 42 |
6 | Дуйков Георгий | Екатеринбург | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16 | 36 |
7 | Фатыхов Дмитрий | Екатеринбург | 11 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 32 |
8 | Будко Василий | Озерск | 0 | 7 | 7 | 6 | 0 | 4 | 24 |
9 | Захарченко Анна | Екатеринбург | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 2 | 22 |
10 | Телепова Наталья | Екатеринбург | 6 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 14 |
11 | Колкотина Кристина | Челябинск | 5 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 |
12 | Дмитриев Алексадр | Полевской | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 11 |