Первый летний месяц подходит к концу, в связи с чем мы решили подвести некую статистику.
На данный момент на сайте Gymkhana Cup зарегистрировано более 130 спортсменов из 13 регионов. 78 спортсменов уже получили класс; для 68 спортсменов добавлено время по GP8.
Более подробная информация представлена в таблице ниже:
Регион | A | B | C1 | C2 | C3 | D1 | D2 | D3 | D4 | N | Всего |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Башкортостан | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Воронежская область | 1 | 1 | |||||||||
Краснодарский край | 1 | 1 | |||||||||
Ленинградская область | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Московская область | 1 | 1 | 4 | 11 | 15 | 10 | 7 | 15 | 64 | ||
Новгородская область | 1 | 1 | |||||||||
Пермский край | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Ростовская область | 1 | 1 | |||||||||
Рязанская область | 3 | 3 | |||||||||
Свердловская область | 1 | 2 | 4 | 7 | 14 | ||||||
Татарстан | 2 | 2 | |||||||||
Ульяновская область | 7 | 7 | |||||||||
Челябинская область | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | 14 | 31 | |||
Итого по России | 2 | 2 | 6 | 21 | 19 | 18 | 10 | 55 | 133 |
Данные постоянно меняются, актуальную информацию можно посмотреть по ссылке http://gymkhana-cup.ru/athletes/stats-by-regions
26.06.2017